| 维度代码 | 维度名称 | 核心考察点 | 新权重 |
|---|---|---|---|
| A | 地理位置与生存成本 | 购买力、通勤、调动风险 | 15% |
| B | 平台硬实力 | 行业地位、增长、人才密度、国际化 | 20% |
| C | 职业前景 | 技能护城河、迁移性、行业周期 | 15% |
| D | 生活质量与薪资 | 时薪、假期、加班、健康保障 | 32% |
| E | 主观适配 | 兴趣、团队、愿景、城市偏好 | 8% |
| F | 稳定性 | 合同期限、单位性质、离职率 | 10% |
获取完整模型及Python程序,请访问:https://github.com/Konwalia-academic/Job-Opportunity-Quantitative-Evaluation-Model